Kummitööd
Hinnakiri
Sõiduauto rehvitööd: -16'' 17'' 18''-19'' 20''-21'' 22''-24''
4 Rehvi täisvahetus 48- 56.- 62.- 70.- 82.-
1 Rehvi täisvahetus 12.- 14.- 15,50 17,50 20,50
Rehvi demontaaž 3,50 4.- 4,50 5.- 6,50
Rehvi montaaž 3,50 4,50 5.- 5,50 7,50
Tasakaalustamine 5.- 5,50 6.- 6,50 7,50
Rattavahetus 3,50 4.- 4,50 5,50 6,50
Maastur, linnamaastur, kaubik, väikebuss, mahtuniversaal:
Mõõdud -16'' 17'' 18''-19'' 20''-21'' 22''-24''
4 Rehvi täisvahetus 54.- 62.- 68.- 76.- 88.-
1 Rehvi täisvahetus 13,50 15,50 17.- 19.- 22.-
Rehvi demontaaž 4.- 4,50 5.- 6.- 7.-
Rehvi montaaž 4.- 4,50 5.- 6.- 7.-
Tasakaalustamine 5.- 6.- 6,50 7.- 8.-
Rattavahetus 4,50 5.- 5,50 6.- 7.-
RUN FLAT rehvitöödel hinnalisa 30% HIND €
Suured kaubikud ja autoelamud hinnalisa kuni 30%
Rehvirõhkude kontroll 3.-
Tihtrehvi remont al. 10.-
TBL ventiil + paigaldus 2,50 - 6.-
Velje puhastus/lisamaterjal 2 - 4.-
Lisatööd (15min) 10.-
Utiliseerimine sõiduauto/maastur, kaubik 1,50 - 2.-
Hoiustamine HOOAEG
Rehvide hoiustamine 35.-
Rataste hoiustamine 40.-